1 Sanhen Dariusz | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
2 Abrachamczyk Marek | Brak | Jastrzebie Zdroj | 100 | OPEN | |
3 Klima Krzysztof | Brak | Wodzisław Śląski | 100 | OPEN | zaplacono |
4 Filipek Adam | DK 480 | Sieradz | 500 | OPEN | zaplacono |
5 Awtarczuk Adam | Brak | Głubczyce | 100 | OPEN | zaplacono |
6 Leonarski Adam | TENNECO RYBNIK | Mikołów | 100 | OPEN | zaplacono |
7 Biernat Adam | Brak | Godów | 100 | OPEN | |
8 Czerwiński Adam | - | Jastrzębie-Zdrój | 300 | OPEN | zaplacono |
9 Działkowski Adam | ORNONTOWICE | Ornontowice | 100 | OPEN | |
10 Fiedosiuk Adam | Śląsk Kolarsko, Stypendysta ZER MSWiA | Jastrzębie-Zdrój | 100 | OPEN | zaplacono |
11 Juraszczyk Adam | Trowel Master Racing Team | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
12 Majchrzak Adam | Butokukan | Racibórz | 300 | SOLO | zaplacono |
13 Wieczorek Adam | Amator | Rydultowy | 100 | OPEN | zaplacono |
14 Roskosz Adam | BRAK | Katowice | 100 | OPEN | |
15 Klinicki Adam | - | Zgorzelec | 500 | OPEN | |
16 Łukawski Adam | #drozdzowkarze | Bielsko-Biała | 500 | OPEN | zaplacono |
17 Musiał Adam | Śląsk Kolarsko | Żory | 300 | OPEN | |
18 Rozental Adam | brak | Knurów | 100 | OPEN | zaplacono |
19 Salostowicz Adam | Biciclista Team | Katowice | 500 | OPEN | |
20 Słomka Adam | Brak | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
21 Bialic Adam | TSG Młóckarnia | Mysłowice | 100 | OPEN | |
22 Lisoń Adam | Maximus Ruda Śląska | Ruda Śląska | 100 | OPEN | |
23 Bieńkowski Adam | Yoobee | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
24 Piecha Adrian | Tomazi Bike | JASTRZEBIE-ZDRÓJ | 300 | OPEN | zaplacono |
25 Grabowski Adrian | 4FUN | Myslowice | 500 | OPEN | zaplacono |
26 Klekotko Adrian | Śląsk Kolarsko | Knurów | 100 | OPEN | |
27 Kosubek Adrian | Ultra Kosorowice | Chorula | 300 | OPEN | |
28 Smyczek Adrian | Rowerowe Wadowice | Lanckorona | 100 | OPEN | |
29 Szadura Adrian | - | Świdnik | 500 | OPEN | |
30 Żółkiewicz Adrian | - | Zielona Góra | 500 | OPEN | zaplacono |
31 Małkiewicz Adrian | Kuźnia Charakteru | Ostrowiec Świętokrzyski | 300 | OPEN | zaplacono |
32 Kulińska Agnieszka | Diablo Bike Team | Gliwice | 100 | OPEN | zaplacono |
33 Grygny Aga | RW Team | Rajcza | 300 | OPEN | |
34 Ozimkiewicz Agata | - | LESZNO | 100 | OPEN | zaplacono |
35 Ziętara Agata | brak | Jastrzębie-Zdrój | 100 | OPEN | |
36 Kostarek Adrian | - | Zabrze | 300 | OPEN | zaplacono |
37 Frączkowski Albert | Jetpol.pl Ultracycling Team | Szczecin | 300 | OPEN | |
38 nietsch adam | - | Zabrze | 100 | OPEN | zaplacono |
39 Mężykowska Aleksandra | Brak | CHORZÓW | 100 | OPEN | |
40 Tkocz Aleksander | Klazen RoadBike Team | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
41 Jaworek Wojciech | Jas-Kółka | Jastrzębie-Zdrój | 300 | OPEN | |
42 Kilian Alina | Patchshopgirls | Bielsko-Biała | 500 | SOLO | zaplacono |
43 Modzelewska Adrianna | Babska korba | Bielsko | 300 | OPEN | zaplacono |
44 HEINISZ KRZYSZTOF | JADYMY DURCH | RACIBÓRZ | 300 | OPEN | zaplacono |
45 NOWOKUŃSKI ANDRZEJ | Brak | ZATOR | 100 | OPEN | zaplacono |
46 Drewniany Andrzej | KioK Team | Zabrze | 300 | OPEN | zaplacono |
47 Błaszczyk Andrzej | X | Siemianowice Śląskie | 100 | OPEN | zaplacono |
48 Folfas Andrzej | Tenneco Gliwice | Zabrze | 300 | OPEN | |
49 Klimas Andrzej | - | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
50 Łyskawka Andrzej | bezklubowy | Chorzów | 100 | OPEN | |
51 Łyszczarz ANDRZEJ | SRCycling | Rybnik | 500 | OPEN | zaplacono |
52 Przysiezniuk Andrzej | Cyklofan Opole | Opole | 500 | SOLO | zaplacono |
53 Wegner Andrzej | Brak | Kwidzyn | 500 | OPEN | |
54 Siwczyk Andrzej | Misie nie chce | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
55 Stybliński Andrzej | Team Pyskowice | Pyskowice | 100 | OPEN | |
56 Niemczyk Aneta | --- | Istebna | 300 | OPEN | |
57 Komar Aneta | Diablo Bike Team | Gliwice | 100 | OPEN | |
58 Wojtyła Aneta | Babska korba | Bielsko biała | 300 | OPEN | zaplacono |
59 Porzuczek Anna | ☺ | Myslowice | 100 | OPEN | zaplacono |
60 Maj Anna | Chorzów | Chorzów | 100 | OPEN | zaplacono |
61 Lis Anna | #jakosdojade | Grzechynia | 300 | OPEN | zaplacono |
62 Pietrzak-Obrosow Anna | Diablo Bike Team | Gliwice | 100 | OPEN | zaplacono |
63 Dybciak Anna | Diablo Bike Team | Gliwice | 100 | OPEN | |
64 Franc Marian | amatores | Turza Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
65 Szołtysek Artur | poleku | Siemianowice Śląskie | 100 | OPEN | zaplacono |
66 Dudek Arkadiusz | --- | Myslowice | 100 | OPEN | |
67 Byczkowski Arek | BORA-hansgrohe Fanclub Poland | Katowice | 100 | OPEN | |
68 Lepek Arkadiusz | FilipoweKilometry ? | Norwegia Randaberg | 500 | OPEN | zaplacono |
69 Spera Arkadiusz | Jurassic Bike Team | Mysłów | 300 | OPEN | zaplacono |
70 Ryszka Arkadiusz | Śląsk Kolarsko | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
71 Czerniawski Arkadiusz | ACAB | Bielsko-Biała | 300 | OPEN | zaplacono |
72 Wawrzyczek Arkadiusz | MTB PRESSING TEAM | Kończyce Małe | 500 | SOLO | |
73 Nycz Artur | brak | Jankowice k. Pszczyny | 300 | OPEN | zaplacono |
74 Pawłowski Artur | Świony na rowerze | Świętochłowice | 500 | OPEN | zaplacono |
75 Zachraj Artur | niezrzeszony | Jastrzębie-Zdrój | 100 | OPEN | zaplacono |
76 mandera artur | TENNECO RYBNIK | Rydułtowy | 100 | OPEN | zaplacono |
77 Szunejko Artur | Jetpo.pl Ultracycling Team | Szczecin | 300 | OPEN | |
78 Żero Artur | Tenneco Rybnik | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
79 Kijowski Artur | Schneider Electric | Dąbrowa Górnicza | 100 | OPEN | |
80 Skorupa Asia | Innergy Team | Kraków | 300 | OPEN | zaplacono |
81 Wuwer Andrzej | brak | Godów | 100 | OPEN | |
82 Smoliński Paweł | brak | Łódź | 500 | OPEN | zaplacono |
83 Bajerowicz Piotr | - | Stargard | 500 | SOLO | zaplacono |
84 Krentusz Błażej | Tenneco | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
85 Rodacki Mariusz | - | Rybnik | 300 | | zaplacono |
86 Zieliñska Barbara | Gaszowice | Gaszowice | 100 | OPEN | zaplacono |
87 Janik Basia | - | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
88 Grabacki Bartłomiej | BORA- hansgrohe Fanclub Poland | Łapanów | 100 | OPEN | zaplacono |
89 ROCHALSKI BARTŁOMIEJ | Byndala Team | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
90 Buczek Bartlomiej | ACAB | Ligota | 300 | OPEN | zaplacono |
91 Dutkiewicz Bartek | Diablo Bike Team | Górki Śląskie | 500 | SOLO | zaplacono |
92 Grabowski Bartek | Brak | Dąbrowa Górnicza | 100 | OPEN | zaplacono |
93 Muskala Bartosz | Brak | Rybnik | 300 | OPEN | |
94 Zgryźniak Bartłomiej | TENNECO RYBNIK | Rybnik | 100 | OPEN | |
95 Torba Bartosz | TENNECO RYBNIK | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
96 Łysoń Bartosz | SlavicCyclist | Będzin | 300 | OPEN | |
97 Kwoka Krzysztof | - | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
98 Działkowska Barbara | ORNONTOWICE | Ornontowice | 100 | OPEN | |
99 Baron Barbara | AMATOR | ODRA | 100 | OPEN | zaplacono |
100 Sradomska Barbara | HRmax Żory | Żory | 100 | SOLO | zaplacono |
101 Jurkowska Beata | Sutasz by Bea | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
102 Bernal Katarzyna | MFC Katowice | Katowice | 100 | OPEN | |
103 Sokołowski Mariusz | Górołajzy | Jaworzno | 500 | SOLO | zaplacono |
104 Kurpierz Michał | Ultra Kosorowice | Kosorowice | 100 | OPEN | zaplacono |
105 Macutkiewicz Grzegorz | Tenneco Rybnik | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
106 Boczek Grzegorz | ROWEROWE MYSŁOWICE | MYSŁOWICE | 100 | OPEN | zaplacono |
107 Grzyb Bożena | Diablo Bike Team | Rydułtowy | 100 | OPEN | |
108 Morcinek Sabina | Morciaki | Mysłowcie | 100 | OPEN | zaplacono |
109 Stalmach MArek | #BorokTeam | Żory | 500 | OPEN | |
110 Kilanowicz Bartek | brak | Kraków | 300 | OPEN | zaplacono |
111 Rozpara Błażej | #drozdzowkarze | Szebnie | 500 | OPEN | zaplacono |
112 Kołodziej Piotr | Śląsk Kolarsko | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
113 Partyka Bogusław | Maximus | Ruda Slaska | 100 | OPEN | zaplacono |
114 Koprowski Bogusław | brak | Leszczyny | 100 | SOLO | |
115 Kurzawa Bogdan | RpŚ | Zabrzeg | | OPEN | zaplacono |
116 Dziewulski Bogusław | Strażak Osp Mysłowice-Janów | Mysłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
117 Tomaszewski Bogdan | Brak | Jastrzębie Zdrój | 500 | OPEN | zaplacono |
118 Nowak Bpgdan | Brak | Jastrzębie Zdrój | 100 | OPEN | zaplacono |
119 Dymek Bogdan | | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
120 Borgieł Bogusław | niezrzeszony | Czechowice-Dziedzice | 100 | OPEN | zaplacono |
121 Ekert Artur | brak | Wilamowice | 300 | SOLO | |
122 Grabarczyk Bożena | Druzyna Szpiku | Bytom | 300 | OPEN | zaplacono |
123 Koszyk Edward | Brak | Mikołów | 100 | OPEN | zaplacono |
124 Walczak Damian | WRD KSP Warszawa | Warszawa | 300 | OPEN | |
125 Bierza Bronisław | - | Nowa Wieś | 500 | OPEN | zaplacono |
126 Szmidt Ireneusz | MAXIMUS | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
127 Buchta Rafał | brak | Żory | 300 | OPEN | zaplacono |
128 Byczek Paweł | #drozdzowkarze | Kraków | 300 | OPEN | zaplacono |
129 Nowak Aleksandra | TG | Tarnowskie Góry | 100 | SOLO | |
130 Miłowidow Paweł | ._. | Racibórz | 300 | OPEN | zaplacono |
131 Stabla Rafał | . | Gorzyczki | 100 | OPEN | zaplacono |
132 Szeremeta Grzegorz | Cidry na szosie | Radzionków | 300 | OPEN | zaplacono |
133 Kuraczowska Katarzyna | Decathlon Sosnowiec | Olkusz | 100 | OPEN | |
134 Morawiec Marcin | Brak | Myszków | 300 | SOLO | |
135 Borzęcki Adam | crazybiker.eu | Jastrzębie | 300 | OPEN | |
136 Kluczyński Marek | Friends of Glass | Piła | 500 | OPEN | zaplacono |
137 Nowacki Bartłomiej | Brak | Żory | 300 | OPEN | |
138 Mozolewski Krzysztof | Alva1 | Bytom | 100 | OPEN | zaplacono |
139 Szkółka Paweł | brak | Katowice | 100 | OPEN | |
140 Mietlicki Karol | #drozdzowkarze | Warszawa | 300 | OPEN | |
141 Czarnecki Tomasz | BAR | Poznań | 300 | OPEN | |
142 Murlowski Daniel | | Szymiszów | 300 | OPEN | zaplacono |
143 Błaszczok Damian | TENNECO RYBNIK | Żytna | 100 | OPEN | zaplacono |
144 Czarnota Damian | Brak | Godów | 100 | OPEN | |
145 Piotrkowicz Damian | brak | Lubochnia | 300 | OPEN | zaplacono |
146 Juraszek Damian | Świerklany | Świerklany | 100 | OPEN | |
147 Juszczuk Damian | Nie mam | Chorzow | 100 | OPEN | |
148 Rak Damian | Brak | Sosnowiec | 300 | OPEN | |
149 Prasoł DAMIAN | Gumiorze bazyl | Tychy | 300 | OPEN | zaplacono |
150 Damian Krzystolik | . | Jastrzębie-Zdrój | 100 | OPEN | |
151 Sikora Damian | Brothers.cc | Częstochowa | 300 | OPEN | zaplacono |
152 Nocoń Daniel | Jeździmy po Śląsku | Chudów | 100 | OPEN | zaplacono |
153 Sikora Daniel | Brothers.cc | Częstochowa | 100 | OPEN | zaplacono |
154 Pałyska Damian | 1008 | Zielonki | 300 | OPEN | zaplacono |
155 Kuśka Dariusz | - | Rybnik | 500 | SOLO | zaplacono |
156 Pigula Dariusz | Brak | Wodzisław Śląski | 100 | SOLO | zaplacono |
157 Domaszewicz Darek | FridayIslandProCycligTeam | Wadowice | 100 | OPEN | zaplacono |
158 Chojnacki Dariusz | Piekarskie Koła | Piekary Śląskie | 500 | OPEN | zaplacono |
159 Galle Dariusz | bimarko-welda-gali.pl | Stanowice | 500 | SOLO | zaplacono |
160 Guzdek Dariusz | brak | Brzezinka | 300 | OPEN | |
161 Smentek Dariusz | BORA-hansgrohe Fanclub Poland | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
162 Urbańczyk Darek | Randonneurs Polska | Warszawa | 500 | SOLO | |
163 Kowalczyk Dariusz | brak | Suszec | 300 | OPEN | zaplacono |
164 Bierza Dariusz | Diablo Bike Team | Lyski | 100 | OPEN | zaplacono |
165 Nowrotek Dariusz | brak | Chybie | 300 | OPEN | zaplacono |
166 Blanik Dariusz | Tenneco Rybnik | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
167 Czajkowski Dariusz | niezrzeszony | Będzin | 100 | OPEN | zaplacono |
168 Kwitowski Dariusz | Maximus | Ruda Śląska | 100 | SOLO | |
169 Rosiak Dariusz | BAR | Gdynia | 300 | OPEN | |
170 Zbyradowski Dariusz | Tenneco | Radlin | 100 | OPEN | zaplacono |
171 Maj Dariusz | Chorzów | Chorzów | 100 | OPEN | zaplacono |
172 Zieliński Dariusz | brak | Sosnowiec | 100 | OPEN | |
173 Grabowski Dariusz | brak | Sosnowiec | 100 | OPEN | zaplacono |
174 Cinalski Dawid | ---- | Czechowice-Dziedzice | 100 | OPEN | zaplacono |
175 Podleśny Dawid | TENNECO RYBNIK | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
176 Salamon Dawid | Filipowe Kilometry | Czerwionka-Leszczyny | 500 | OPEN | zaplacono |
177 Urbańczyk Dawid | Tenneco Rybnik | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
178 Krzepina Dawid | Piwowarek | Goczałkowice-Zdrój | 300 | OPEN | |
179 Widuch Dawid | Kiok | Przyszowice | 300 | SOLO | zaplacono |
180 Sradomski Jarosław | Brak | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
181 Czarnecki Damian | - | Katowice | 300 | SOLO | zaplacono |
182 Materzok Krzysztof | --- | Pszów | 100 | OPEN | zaplacono |
183 Galiczek Dominik | GRR | Gliwice | 100 | OPEN | zaplacono |
184 Świerczek Dominik | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | Nysa | 300 | OPEN | |
185 Pokryszkin Tomasz | TENNECO RYBNIK | Radlin | 100 | OPEN | zaplacono |
186 Tomaszek-Dudek Dorota | ... | Mysłowice | 100 | OPEN | |
187 Gawrońska Dorota | YelloBike | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
188 Banasik Dorota | Babska Korba | Bielsko-Biała | 300 | OPEN | zaplacono |
189 Dudek Kamil | Tenneco Rybnik | Rydułtowy | 100 | OPEN | zaplacono |
190 Dudkiewicz Damian | CyclingIsAWayOfLife | Świętochłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
191 Pietraszko Cezary | TENNECO RYBNIK | Bielsko-Biała | 100 | OPEN | zaplacono |
192 Herman Adam | | Kaniów | 500 | OPEN | zaplacono |
193 Janecki Szymon | - | Rybnik | 300 | OPEN | |
194 Jędrzejkowski Wojciech | Tarnów | Tarnów | 500 | SOLO | |
195 Ejlak Jacek | Brak | Koszecin | 100 | OPEN | zaplacono |
196 Dzieżok Mariusz | ZF GLIWICE | Bycina | 500 | OPEN | zaplacono |
197 Łatka Andrzej | Brak | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
198 Borek Joanna | Damskie Treningi Na Szosie | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
199 Miklar Edyta | RW Team | Rudzica | 300 | OPEN | |
200 Wocial Edyta | #drozdzowkarze | Mińsk Mazowiecki | 300 | OPEN | zaplacono |
201 Jokel Edyta | brak | Chorzów | 100 | OPEN | |
202 Frankowski Marcin | Brak | Gliwice | 100 | OPEN | zaplacono |
203 Łuszcz Wojciech | totalny amator | Legionowo | 500 | SOLO | zaplacono |
204 Jaskuła Elżbieta | Hel Triathlon Center | Zakopane | 300 | OPEN | |
205 Rogóż Elżbieta | Ultratrack | Łoziska | 300 | OPEN | zaplacono |
206 Kopocz Krystian | Tenneco Rybnik | Rybnik | 500 | | zaplacono |
207 Klapuch Zofia | Bicykl Team | Skrzyszów | 100 | OPEN | |
208 Sady Marek | | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
209 Juda Marcin | | Nisko | 500 | SOLO | |
210 Twardzik Marek | - | Bielsko-Biała | 100 | OPEN | zaplacono |
211 Goniowski Wojciech | brak | Głubczyce | 100 | OPEN | zaplacono |
212 Lazarko Andrzej | E&F Team, FridayIslandProCycligTeam | Bielsko-Biała | 100 | OPEN | zaplacono |
213 Januś Mateusz | EnduroTR | Sosnowiec | 100 | OPEN | zaplacono |
214 Remsak Tomasz | EnduroTR | Sosnowiec | 100 | OPEN | zaplacono |
215 Grabiec Maciej | TENNECO RYBNIK | Radlin | 100 | OPEN | zaplacono |
216 Jędrzejewski Łukasz | #drozdzowkarze | Warszawa | 500 | OPEN | zaplacono |
217 Fibic Michał | Roweroholicy ? | Pszów | | SOLO | zaplacono |
218 Tomala Damian | TENNECO RYBNIK | Olza | 100 | OPEN | zaplacono |
219 Stachurski Rafał | brak | Bytom | 300 | OPEN | zaplacono |
220 Filipienko Wioleta | | Legnica | 300 | SOLO | zaplacono |
221 Firlej Marek | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 500 | OPEN | zaplacono |
222 Buchwald Filip | Tenneco Rybnik | Przegędza | 100 | OPEN | zaplacono |
223 Śliżewski Adam | Tenneco Rybnik | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
224 Ptaszek Jarosław | Szpajchy i Pyndale | Ruda Śląska | 300 | OPEN | |
225 Piontek Adam | Mikesz Team | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
226 WRÓBEL MARCIN | Jas-kółka | PAWŁOWICE | 300 | OPEN | |
227 Podstawski Piotr | brak | Gliwice | 100 | OPEN | zaplacono |
228 styczyrz damian | brak | Lisów | 100 | OPEN | zaplacono |
229 PIĄTEK ARKADIUSZ | Żory KW | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
230 Fundowicz Łukasz | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 100 | OPEN | |
231 Galdia Zygfryd | - | Rudy | 100 | SOLO | zaplacono |
232 Gałuszka Dawid | Brak | Świętochłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
233 Śnigurski Damian | Żory | Żory | 100 | OPEN | |
234 Krynicki Grzegorz | GjeEsKa | Brzozów | 100 | SOLO | zaplacono |
235 Gawryluk Łukasz | MFC Katowice | Chorzów | 100 | OPEN | |
236 LANGOSZ GRZEGORZ | Wolność | Knurów | 300 | OPEN | zaplacono |
237 Wojaczek Mateusz | RGK Racing Team | Jejkowice | 300 | OPEN | zaplacono |
238 Kosiewicz Piotr | - | Bielsko-Biała | 300 | OPEN | zaplacono |
239 Kilian Kamil | AdventuRENT | Burzyn | 500 | OPEN | zaplacono |
240 Prochasek Gosia | brak | Skrbeńsko | 500 | OPEN | zaplacono |
241 Piotrowski Andrzej | 1/10 tony | Pruszcz Gdański | 300 | OPEN | zaplacono |
242 Piechaczek Piotr | Gravity Off | żory | 500 | OPEN | |
243 Ferenz Grzegorz | - | Wrocław | 500 | OPEN | zaplacono |
244 Goik Grzegorz | LeoRower | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
245 Maliszewski Grzegorz | TSG Młóckarnia | SosAngeles | 100 | OPEN | zaplacono |
246 Blondzik Grzegorz | - | Świętochłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
247 Jakubiec Grzegorz | Bojszowy | Bojszowy | 500 | SOLO | zaplacono |
248 Grygo Grzegorz | Śląsk Kolarsko / Mikesz sklep rowerowy | Rydułtowy | | OPEN | zaplacono |
249 Nardelli Michał | brak | Mysłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
250 Krzewski Grzegorz | Alfa 1 | Ruda Śląska | 500 | OPEN | zaplacono |
251 Burzawa Grzegorz | FENIX TYCHY | Tychy | 500 | OPEN | |
252 Kramek Grzegorz | Mikołów | Mikołów | 500 | OPEN | zaplacono |
253 Rybka Grzegorz | Brak | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
254 Stempel Grzegorz | Byndala Team | Wodzisław Śl | 100 | OPEN | |
255 WILK GRZEGORZ | OSP MYSŁOWICE JANÓW | Mysłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
256 Czyż Grzegorz | WKC Góral Wisła | Ustroń | 300 | OPEN | zaplacono |
257 Piszczek Grzegorz | Brak | Wolbrom | 500 | OPEN | zaplacono |
258 Czyż Grzegorz | - | Jastrzębie-Zdrój | 300 | OPEN | zaplacono |
259 Broniak Grzegorz | OKR BIKE TEAM | Krapkowice | 500 | OPEN | zaplacono |
260 Gumienny Andrzej | Brak | Kuźnia Raciborska | 500 | OPEN | zaplacono |
261 Pieczka Piotr | GODÓW | Godów | 300 | OPEN | zaplacono |
262 wojtuch marek | Fuchs Polska | chorzów | 100 | OPEN | |
263 Ogerman Marek | TENNECO RYBNIK | Pszów | 100 | OPEN | zaplacono |
264 Białas Łukasz | TENNECO RYBNIK | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
265 Hołyński Tomasz | KioK Team | Knurów | 300 | OPEN | zaplacono |
266 Oślizło Zenek | bez klubu | Godów | 500 | OPEN | zaplacono |
267 Bloniarz Ireneusz | Jas-kółka | Jastrzębie -Zdrój | 300 | OPEN | |
268 Gawinkowski Janusz | Ja_Ma_Ga | żory | 300 | OPEN | |
269 Kocyan Jacek | Szpajchy i Pyndale | Gliwice | 300 | OPEN | |
270 Gitner Jacek | Tenneco Rybnik | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
271 Grabowski Jacek | Decathlon Żory | RYBNIK | 300 | OPEN | |
272 Mrukowicz Jacek | Diablo Bike Team | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
273 Ratajczyk Jacek | ADIENT METAL SKARBIMIERZ | Jankowice Wielkie | 100 | OPEN | |
274 Wojaczek Jacek | osp Pszów | Pszów | 500 | OPEN | |
275 Borowczyk Jacek | | Bulowice | 300 | OPEN | |
276 Stefańczuk Agnieszka | - | Warszawa | 300 | OPEN | |
277 Fliegert Krzysztof | RKF_team_Rybnik | Rybnik-kamień | 300 | OPEN | zaplacono |
278 Korzuch Jagoda | - | Skrzyszów | 100 | OPEN | zaplacono |
279 Stęchły Jakub | Cidry na Szosie, Gromkie Wiatry | Radzionków | 500 | OPEN | zaplacono |
280 Wężowicz Jakub | Bicykl Team | Skrzyszów | 100 | OPEN | |
281 Morcinek Jakub | Morciaki | Mysłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
282 Stoch Jakub | #drozdzowkarze | Kraków | 300 | OPEN | zaplacono |
283 Szański Jakub | niezrzeszony | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
284 Urbaczka Jakub | Brak | Bielsko-Biała | 100 | OPEN | |
285 Grabarczyk Jakub | TENNECO RYBNIK | Radlin | 100 | OPEN | zaplacono |
286 Juraszczyk Janek | brak | Bielsko-Biała | 500 | SOLO | zaplacono |
287 Górnik Jan | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
288 Janeczek Robert | Rowerowy Bytom-Rowerek | Radzionków | 100 | OPEN | zaplacono |
289 Juraszek Janusz | Śląsk Kolarsko | Świerklany | 300 | OPEN | zaplacono |
290 KROCZEK JANUSZ | Forma Wodzisław Śląski | WODZISŁAW ŚLĄSKI | 500 | OPEN | zaplacono |
291 Kruszelnicki Janusz | TENNECO RYBNIK | KUŹNIA RACIBORSKA | 300 | OPEN | zaplacono |
292 Januszewski Michał | Zuchwałe braty | Gliwice | 100 | OPEN | |
293 WIKTOR Jarosław | - | wodzisław ślaski | 300 | OPEN | zaplacono |
294 Chlebek Jarek | camino team | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
295 Jendrysczyk Jarek | Jaro | Jastrzębie-Zdrój | 500 | OPEN | zaplacono |
296 Baj Jarosław | CROSSANT CREW | Marcinkowice | 500 | OPEN | |
297 Gurdek Jarosław | - | Zaborze | 300 | OPEN | |
298 Kędziorek Jarosław | TANDEM | Katowice | 500 | OPEN | zaplacono |
299 Tytko Jarosław | - | Pszów | 300 | OPEN | zaplacono |
300 Siedlaczek Jan | LeoRower | Pszów | 100 | OPEN | zaplacono |
301 Chmieliński Andrzej | brak | Łąka | 500 | OPEN | zaplacono |
302 Konwerski Jędrzej | SBN | Sidzina | 300 | SOLO | |
303 Jokel Michał | Kiwi Klub MTB | Chorzów | 500 | OPEN | |
304 Marek Jerzy | niezrzeszony | Radlin | 100 | OPEN | zaplacono |
305 Lippa Jerzy | Mikesz Team | Rydułtowy | 300 | OPEN | |
306 Stręk Jerzy | BAR - Beer & Ride | Poznan | 300 | OPEN | |
307 Dziadek Mirosław | brak | Pawłowice | 300 | SOLO | |
308 Barańska Joanna | Brak | Warszawa | 100 | OPEN | zaplacono |
309 Rumińska-Pietrzyk Joanna | Innergy | Kraków | 500 | OPEN | zaplacono |
310 Kurzydło Adam | --- | Legnica | 500 | OPEN | |
311 Kociński Tomasz | Tenneco Rybnik | Jastrzębie Zdrój | 100 | OPEN | zaplacono |
312 Różewski Michał | brak | Warszawa | 300 | OPEN | zaplacono |
313 Pukowiec Jonasz | Free | Mszana | 300 | OPEN | zaplacono |
314 Garbacz Jonatan | JONEK | Wrocław | 300 | OPEN | zaplacono |
315 Kłosek Józef | TENNECO RYBNIK | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
316 Krasnodębska Judyta | - | Kozy | 100 | OPEN | zaplacono |
317 Ziołkowski Julian | FridayIslandProCycligTeam | Czechowice-Dziedzice | 100 | OPEN | zaplacono |
318 Adamczak Renata | Yno Ultra | Jastrzębie Zdrój | 100 | OPEN | zaplacono |
319 Flak Krzysztof | Jurassic Bike Team | Strzyżowice | 500 | SOLO | zaplacono |
320 Olter Kamil | TENNECO RYBNIK | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
321 Mrozek Kacper | Nash Tackle | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
322 Biskupski Kamil | brak | Warszawa | 500 | OPEN | zaplacono |
323 Matusek Kamil | brak | Mysłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
324 Fułat Kamil | Brak | Węgierska Górka | 100 | SOLO | |
325 Janik Kamil | nie ma | Gołkowice | 100 | OPEN | zaplacono |
326 Liszok Kamil | Śląsk Kolarsko | Żory | 300 | SOLO | zaplacono |
327 Urbański Kamil | #jakosdojade | Maków Podhalański | 500 | OPEN | zaplacono |
328 Mateja Kamila | brak | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
329 Thomeczek Kamila | Babska Korba | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
330 Kuczera Kamil | Chorzów | Chorzów | 100 | OPEN | |
331 Kamiński Mariusz | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
332 Student Karol | brak | Czerwionka | 100 | OPEN | |
333 Wróblewska Karolina | Rewolta | Dąbrowa Górnicza | 100 | OPEN | |
334 Kuntze Karol | . | Katowice | 100 | SOLO | |
335 Lajda Karol | brak | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
336 Pukocz Karol | R.I.P | Łaziska Górne | 100 | SOLO | |
