1 Bartniczek Piotr | Re-Cycling P-ce | Pyskowice | 100 | OPEN | zaplacono |
2 Cebula Adam | - | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
3 Sanhen Dariusz | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
4 Bluszcz Aneta | brak | Pszów | 100 | OPEN | zaplacono |
5 Weżgowiec Michał | AA Team | Gliwice | 100 | OPEN | zaplacono |
6 Abrachamczyk Marek | Brak | Jastrzebie Zdroj | 300 | OPEN | zaplacono |
7 Gryt Artur | Kriss Cycling Team | Katowice | 300 | OPEN | zaplacono |
8 Leonarski Adam | TENNECO RYBNIK | Mikołów | 300 | OPEN | zaplacono |
9 Szczotka Adam | Brak | żory | 300 | OPEN | |
10 Biernat Adam | Brak | Godów | 100 | OPEN | zaplacono |
11 Czerwiński Adam | - | Jastrzębie-Zdrój | 300 | OPEN | zaplacono |
12 Działkowski Adam | ORNONTOWICE | Ornontowice | 100 | OPEN | zaplacono |
13 Fiedosiuk Adam | Stypendysta ZER MSWiA | Jastrzębie-Zdrój | 300 | OPEN | zaplacono |
14 Juraszczyk Adam | Trowel Master Racing Team | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
15 Wieczorek Adam | Amator | Rydultowy | 100 | OPEN | zaplacono |
16 Sitek Adam | Tour de Silesia | Skrbeńsko | 100 | OPEN | zaplacono |
17 Adamek Krzysztof | Diablo Bike Team | Gogołowa | 100 | OPEN | |
18 Melonek Adam | | Poznań | 300 | SOLO | zaplacono |
19 Janas Adam | Sobotnia Grupa Kolarska | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
20 jurczyk adam | brak | skrbeńsko | 100 | OPEN | zaplacono |
21 Łukawski Adam | #drozdzowkarze | Bielsko-Biała | 100 | OPEN | zaplacono |
22 Musiał Adam | Śląsk Kolarsko | Żory | 300 | OPEN | zaplacono |
23 Niwiński Adam | :) | Wrocław | 100 | OPEN | zaplacono |
24 Przezdziek Adam | FOX | Katowice | 300 | OPEN | zaplacono |
25 Rejdych Adam | Jejkowice Biegają | Jejkowice | 300 | SOLO | |
26 Rozental Adam | brak | Knurów | 300 | OPEN | zaplacono |
27 Słomka Adam | Brak | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
28 Sterkowiec Adam | niezrzeszony | Cieszyn | 100 | OPEN | zaplacono |
29 Zygmuncik Adam | - | Opole | 100 | OPEN | |
30 Bieńkowski Adam | Yoobee | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
31 Głuch Adrian | , | Kryry | 300 | OPEN | zaplacono |
32 Pietrołaj Adrian | brak | Bytom | 100 | OPEN | zaplacono |
33 Gawron Adrian | Wincy Sprzętu Niż Talentu | Żory | 100 | OPEN | |
34 Jędrzejczyk Adam | Brak | Mysłowice | 300 | SOLO | |
35 Galgan Adrian | ZTPL | Pisarzowice | 100 | OPEN | zaplacono |
36 PIECHA ADRIAN | :) | JASTRZEBIE-ZDRÓJ | 300 | OPEN | zaplacono |
37 Grabowski Adrian | 4FUN | Myslowice | 500 | OPEN | |
38 Kosubek Adrian | OKR Bike Team | Chorula | 300 | OPEN | zaplacono |
39 Smyczek Adrian | Rowerowe Wadowice | Lanckorona | 300 | OPEN | |
40 Wójcik Adrian | Brak | Bielsko-Biała | 100 | SOLO | |
41 Mrowiec Adrian | CC Bełkot | Częstochowa | 300 | OPEN | zaplacono |
42 Wojtala Agnieszka | Kriss Cycling Team | Dąbrowa Górnicza | 300 | OPEN | zaplacono |
43 Jeleń Artur | Brak | Siemianowice Śląskie | 100 | OPEN | zaplacono |
44 Ryguła Agnieszka | | Bielsko-Biała | 100 | OPEN | zaplacono |
45 Mrugalska Agata | ER Nation | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
46 Brachman Agnieszka | Brak | Łaziska | 100 | OPEN | zaplacono |
47 Gramala Alan | BIKE & RUN For FUN | Zdzieszowice | 100 | OPEN | zaplacono |
48 nietsch adam | - | Zabrze | 100 | OPEN | zaplacono |
49 Bulak Aleksander | Brak | Krowiarki | 300 | OPEN | zaplacono |
50 Tkocz Aleksander | Klazen RoadBike Team | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
51 Majchrzyk Filip | Żodyn | Tychy | 100 | OPEN | |
52 Matuszczyk Andrzej | Brak | Zabrze | 300 | OPEN | zaplacono |
53 Janusz Anna | - | Goczałkowice-Zdrój | 500 | SOLO | |
54 HEINISZ KRZYSZTOF | brak | RACIBÓRZ | 300 | OPEN | zaplacono |
55 NOWOKUŃSKI ANDRZEJ | Brak | ZATOR | 300 | OPEN | zaplacono |
56 Rusek Andrzej | brak | Gołkowice | 300 | OPEN | zaplacono |
57 Błaszczyk Andrzej | X | Siemianowice Śląskie | 100 | OPEN | |
58 Folfas Andrzej | ... | Zabrze | 500 | SOLO | |
59 Łyszczarz ANDRZEJ | BRAK | Rybnik | 500 | OPEN | zaplacono |
60 Sulej Andrzej | - | Katowice | 500 | OPEN | zaplacono |
61 Zosgórnik Andrzej | O co biega w Kaletach | Tarnowskie Góry | 300 | OPEN | zaplacono |
62 Dziewiątka Andrzej | | Wyry | 300 | OPEN | zaplacono |
63 Siwczyk Andrzej | Misie nie chce | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
64 Thiel Andrzej | OKR Opole , CykloFan | Opole | 300 | SOLO | |
65 Wuwer Adam | brak | Godów | 300 | OPEN | zaplacono |
66 Stybliński Andrzej | Team Pyskowice | Pyskowice | 100 | OPEN | |
67 Kozioł Anna | camino team | Bielawa | 300 | OPEN | zaplacono |
68 Niemczyk Aneta | --- | Istebna | 300 | OPEN | |
69 Paruzel Anna | brak | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
70 Juraszek Ania | Świerklany | Świerklany | 100 | OPEN | zaplacono |
71 Wilk Anna | Gang Olsena | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
72 Lis Anna | #jakosdojade | Grzechynia | 500 | OPEN | zaplacono |
73 Franc Marian | amatores | Turza Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
74 Jurkiewicz Anna | JURIKU Architekci | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
75 Stolorz Artur | #drozdzowkarze | Imielin | 300 | OPEN | |
76 Andrzejewski Kamil | A | Żory | 100 | SOLO | zaplacono |
77 Lepek Arkadiusz | FilipoweKilometry 💙 | Norwegia Randaberg | 500 | OPEN | zaplacono |
78 Spera Arkadiusz | Mundurowa Sfora | Zawiercie | 300 | OPEN | zaplacono |
79 Ryszka Arkadiusz | Śląsk Kolarsko | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
80 Burda Artur | Katowice | Katowice | 100 | OPEN | |
81 Nycz Artur | brak | Jankowice | 300 | OPEN | zaplacono |
82 Piecha Artur | - | Jastrzębie-Zdrój | 100 | OPEN | zaplacono |
83 Pawłowski Artur | Świony na rowerze | Świętochłowice | 500 | OPEN | zaplacono |
84 Zachraj Artur | niezrzeszony | Jastrzębie-Zdrój | 100 | OPEN | zaplacono |
85 mandera artur | TENNECO RYBNIK | Rydułtowy | 300 | OPEN | |
86 Grabiński Artur | ZTPL.CC | Nowe Chechło | 300 | OPEN | |
87 Metelski Artur | Brak | Knurów | 100 | OPEN | |
88 Kubiński Artur | Grupetto Warszawa | Ożarów Mazowiecki | 500 | OPEN | zaplacono |
89 Zawiasa Artur | Marklowice | Marklowice | 100 | OPEN | zaplacono |
90 Bieniaszewski Marcin | Kotasport | Brzeg | 300 | OPEN | zaplacono |
91 Motas Grzegorz | SSdb | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
92 Tazbir Robert | brak | Będzin | 100 | OPEN | zaplacono |
93 Smoliński Paweł | brak | Łódź | 300 | OPEN | zaplacono |
94 Nycz Rafał | Brak | Jankowice | 100 | OPEN | |
95 Wylężek Robert | - | Wojkowice Kościelne | 500 | SOLO | zaplacono |
96 Klar Barbara | Grupa TSS | Siemianowice Śląskie | 100 | OPEN | zaplacono |
97 Rodacki Mariusz | - | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
98 Janik Basia | - | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
99 ROCHALSKI BARTŁOMIEJ | Byndala Team | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
100 Dutkiewicz Bartek | Diablo Bike Team | Katowice | 500 | SOLO | zaplacono |
101 Gajowski Bartosz | MMBike | Piekary Śląskie | 100 | OPEN | zaplacono |
102 Łysoń Bartosz | SlavicCyclist | Będzin | 300 | OPEN | zaplacono |
103 Działkowska Barbara | ORNONTOWICE | Ornontowice | 100 | OPEN | zaplacono |
104 Bas Mariusz | Basik Polska Południowa | Chorzów | 500 | OPEN | zaplacono |
105 Ulatowski Sebastian | Wycieczki Rowerowe Śląsk | Ziemiecice | 300 | OPEN | zaplacono |
106 Bobrzyński Bartlomiej | Pathology & Fit | Katowice | 300 | OPEN | zaplacono |
107 Bobrowski Grzegorz | - | Rydułtowy | 100 | OPEN | zaplacono |
108 Bernal Katarzyna | MFC Katowice | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
109 Kurpierz Michał | brak | Kosorowice | 300 | OPEN | zaplacono |
110 Bujak Marcin | Brak | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
111 Wicher Bogdan | Biciklista Racing Team | Goleszów | 300 | OPEN | zaplacono |
112 Biczkowski Artur | Brak | Czyżowice | 300 | OPEN | zaplacono |
113 Gaszka Piotr | brak | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
114 Sieradzki Mateusz | Brak | Racibórz | 500 | OPEN | zaplacono |
115 Bem Sławomir | BigRingVR.pl | Wrocław | 300 | OPEN | zaplacono |
116 Birecki Mateusz | BiruCycling | Breslau | 500 | SOLO | |
117 Stalmach MArek | . | Żory | 500 | OPEN | zaplacono |
118 Kilanowicz Bartek | brak | Kraków | 300 | OPEN | zaplacono |
119 Sieroń Marek | brak | Zabrze | 100 | OPEN | zaplacono |
120 Przybylski Wojciech | Brak | Kraków | 100 | OPEN | zaplacono |
121 Kołodziej Piotr | Śląsk Kolarsko | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
122 Harpula Jan | Brak | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
123 Partyka Bogusław | Maximus | Ruda Slaska | 300 | OPEN | zaplacono |
124 Kurzawa Bogdan | RpŚ | Zabrzeg | 100 | OPEN | zaplacono |
125 Dziewulski Bogusław | Strażak Osp Mysłowice-Janów | Mysłowice | 500 | OPEN | zaplacono |
126 Dymek Bogdan | Halemba | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
127 Rduch Rafał | Katolicki Klub Kolarski (KKK) | Marklowice | 100 | OPEN | zaplacono |
128 Porzuczek Bogusław | KS Aquila Peleton Wadowice | Wadowice | 500 | SOLO | |
129 Ekert Artur | brak | Wilamowice | 300 | SOLO | zaplacono |
130 Borszcz Szymon | Tenneco Rybnik | Rybnik | 100 | OPEN | |
131 Gawin Łukasz | - | Gliwice | 300 | OPEN | zaplacono |
132 Grabarczyk Bożena | Druzyna Szpiku | Bytom | 300 | OPEN | zaplacono |
133 Szuła Bożena | Emeryci Szczerbice | Szczerbice | 100 | OPEN | zaplacono |
134 Breitmeier Paweł | - | Modlnica | 300 | OPEN | zaplacono |
135 Koszyk Edward | Brak | Łaziska Górne | 100 | OPEN | zaplacono |
136 Bierza Bronisław | - | Nowa Wieś | 500 | OPEN | zaplacono |
137 Brzeziński Krzysztof | Wincy Sprzętu niż Talentu | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
138 Ignasiak Tomasz | Lubuszanie 73 | Czerwieńsk | 500 | OPEN | |
139 Byczek Paweł | #drozdzowkarze | Kraków | 300 | OPEN | |
140 Miłowidow Paweł | ._. | Racibórz | 300 | OPEN | zaplacono |
141 Stabla Rafał | . | Gorzyczki | 100 | OPEN | zaplacono |
142 Wróbel Krzysztof | Kucharczak.com | POZNAŃ | 300 | OPEN | zaplacono |
143 Szeremeta Grzegorz | Cidry na szosie | Radzionków | 300 | OPEN | zaplacono |
144 Jaruszowiec Klaudia | - | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
145 Czycz Arkadiusz | #obymdojechalteam | Kraków | 300 | OPEN | zaplacono |
146 Irzyk Barbara | - | Grabownica | 300 | OPEN | |
147 Murlowski Daniel | | Szymiszów | 300 | OPEN | zaplacono |
148 Ryszka Dariusz | . | Pszów | 300 | OPEN | |
149 Piotrkowicz Damian | brak | Lubochnia | 300 | OPEN | zaplacono |
150 Juraszek Damian | Świerklany | Świerklany | 100 | OPEN | zaplacono |
151 Prasoł DAMIAN | Gumiorze bazyl | Tychy | 500 | OPEN | zaplacono |
152 Niemczyk Damian | - | Bestwinka | 100 | OPEN | zaplacono |
153 Kędziora Damian | brak | WODZISŁAW ŚL. | 100 | OPEN | zaplacono |
154 Sikora Damian | brothers.cc | Częstochowa | 300 | SOLO | zaplacono |
155 Zientek Danuta | Diablo Bike Team | Górki Śląskie | 100 | OPEN | |
156 Szczebiot Daniel | a musi być klub? | Warszawa | 500 | OPEN | zaplacono |
157 DEPTA DAMIAN | ROWEREM PO ŚLĄSKU | SZCZERBICE | 100 | OPEN | zaplacono |
158 Kuśka Dariusz | - | Rybnik | 500 | SOLO | zaplacono |
159 Pigula Dariusz | Brak | Wodzisław Śląski | 100 | OPEN | zaplacono |
160 Cerbe Dariusz | Darecka76 | Łódź | 500 | OPEN | zaplacono |
161 Domaszewicz Darek | Rowerowe Wadowice | Wadowice | 300 | OPEN | zaplacono |
162 Chojnacki Dariusz | Piekarskie Koła | Piekary Śląskie | 500 | OPEN | zaplacono |
163 Witala Darek | Studzionka | Studzionka | 300 | OPEN | zaplacono |
164 Kurda Dariusz | Brak | Pludry | 500 | OPEN | |
165 Bugajski Dariusz | brak | Radlin | 100 | OPEN | zaplacono |
166 Bogacz Dariusz | Fizjostrefa Kobiernice | Kęty | 100 | OPEN | zaplacono |
167 Kowalczyk Dariusz | brak | Suszec | 300 | OPEN | zaplacono |
168 Bierza Dariusz | Diablo Bike Team | Lyski | 300 | OPEN | zaplacono |
169 Chojnowski Dariusz | - | Zaścianki | 300 | SOLO | zaplacono |
170 Zbyradowski Dariusz | Tenneco | Radlin | 100 | OPEN | zaplacono |
171 Kuśka Dariusz | Tenneco Rybnik | Rybnik | 100 | OPEN | |
172 Maj Dariusz | Chorzów | Chorzów | 300 | OPEN | zaplacono |
173 Marek Dariusz | Diablo Bike Team | Rybnik-Gotartowice | 300 | OPEN | |
174 Grabowski Dariusz | brak | Sosnowiec | 100 | OPEN | zaplacono |
175 Szczyrbowski Michał | yoobee.pl | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
176 Cinalski Dawid | ---- | Czechowice-Dziedzice | 100 | OPEN | zaplacono |
177 Salamon Dawid | Filipowe Kilometry | Czerwionka-Leszczyny | 500 | OPEN | zaplacono |
178 Staworzynski Dawid | SlavicCyclists | Będzin | 300 | OPEN | zaplacono |
179 Urbańczyk Dawid | Tenneco Rybnik | Żory | 300 | OPEN | zaplacono |
180 Szramek Dawid | Cidry na szosie | Krupski Młyn | 100 | OPEN | |
181 Włodarczyk Dawid | Brak | Chorzów | 100 | OPEN | |
182 Kaszok Dawid | - | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
183 Kalinowski Dawid | Cidry na szosie | Radzionków | 300 | OPEN | |
184 Szklorz Dawid | brak | Radzionków | 300 | OPEN | zaplacono |
185 Koenig Sebastian | - | Katowice | 100 | OPEN | zaplacono |
186 Widuch Dawid | KioK Team | Przyszowice | 500 | OPEN | |
187 Mikołajczuk Dawid | brak | Rydułtowy | 100 | OPEN | zaplacono |
188 Pawliczek Damian | Knurów | Knurów | 100 | OPEN | zaplacono |
189 Materzok Krzysztof | --- | Pszów | 100 | OPEN | zaplacono |
190 Labza Dominik | Brak | Jastrzębie-Zdrój | 300 | OPEN | zaplacono |
191 Galiczek Dominik | GRR | Gliwice | 100 | OPEN | zaplacono |
192 Zielawski Dominik | SII Cycling Team | Radzionków | 300 | OPEN | zaplacono |
193 Świerczek Dominik | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | Nysa | 300 | OPEN | zaplacono |
194 Drwal Dorota | Hedes | Łaziska Górne | 100 | OPEN | zaplacono |
195 Dudek Kamil | Tenneco Rybnik | Rydułtowy | 100 | OPEN | zaplacono |
196 Dudkiewicz Damian | Batory Loto | Świętochłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
197 Pietraszko Cezary | Tolki i Lolki | Bielsko-Biała | 300 | OPEN | zaplacono |
198 Herman Adam | | Kaniów | 500 | OPEN | zaplacono |
199 Dyoniziak Krzysztof | WYCIECZKI ROWEROWE ŚLĄSK | GLIWICE | 300 | OPEN | zaplacono |
200 Janecki Szymon | Ciasteczkowy Potwór | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
201 Kubik Kamil | Kriss Cycling Team | Katowice | 300 | SOLO | zaplacono |
202 Dzieżok Mariusz | ZF GLIWICE | Gliwice | 500 | OPEN | zaplacono |
203 Łatka Andrzej | Brak | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
204 Ciurko Oscar | Kriss Cicling Team | Ruda Śląska | 300 | OPEN | zaplacono |
205 Borek Joanna | Damskie treningi na szosie | Katowice | 300 | OPEN | |
206 Brychcy Wojciech | Śląsk Kolarsko | Świerklany | 100 | OPEN | zaplacono |
207 PAKUŁA KRZYSZTOF | Cidry na szosie | RADZIONKÓW | 300 | OPEN | |
208 Zbrojkiewicz EMILIA | CC Bełkot | Gliwice | 300 | OPEN | zaplacono |
209 Jakubczyk Emil | Klub emeryta | Czerwionka | 300 | OPEN | |
210 Sady Marek | | Ruda Śląska | 100 | OPEN | |
211 Goniowski Wojciech | brak | Głubczyce | 100 | OPEN | zaplacono |
212 Lazarko Andrzej | E&F Team | Bielsko-Biała | 300 | OPEN | zaplacono |
213 Chmielorz Andrzej | --- | Ruda Śląska | 100 | OPEN | zaplacono |
214 Piecha Filip | ER Nation | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
215 Bekiersz Ewa | - | Czestochowa | 100 | OPEN | |
216 Jaszke Ewelina | Brak | Orzesze | 100 | OPEN | zaplacono |
217 Walczak Ewelina | Fishnick | RYBNIK | 100 | OPEN | zaplacono |
218 Trzebunia Łukasz | Herausforderung Team | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
219 Knaś Krzysztof | Nie ma | Wrocław | 500 | OPEN | zaplacono |
220 Fibic Michał | Naszpanowano kieta 😎🚴 | Pszów | 100 | SOLO | zaplacono |
221 Sowada Filip | Forma | Wodzisław Śląski | 100 | OPEN | zaplacono |
222 Filipienko Wioleta | | Legnica | 300 | SOLO | zaplacono |
223 Marona Filip | fit&pathology | Katowice | 300 | OPEN | zaplacono |
224 Firlej Marek | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 500 | OPEN | zaplacono |
225 Buchwald Filip | Tolki i Lolki | Przegędza | 300 | OPEN | zaplacono |
226 Trybała Agnieszka | Różowe Flamingi | Kraków | 300 | OPEN | zaplacono |
227 Śliżewski Adam | Tenneco Rybnik | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
228 Piontek Adam | Mikesz Team | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
229 Podstawski Piotr | brak | Gliwice | 100 | OPEN | |
230 Franek Krzysztof | . | Pawłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
231 Kafka Mateusz | . | Gołkowice | 300 | OPEN | |
232 PIĄTEK ARKADIUSZ | Żory KW | Żory | 100 | OPEN | zaplacono |
233 Fundowicz Łukasz | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 300 | OPEN | zaplacono |
234 Zimorski Grzegorz | Wrocław | Wrocław | 100 | OPEN | zaplacono |
235 Zielińska Gabriela | Emeryci Szczerbice | Szczerbice | 100 | OPEN | zaplacono |
236 Gasz Kamil | Byndala team | Rybnik | 100 | OPEN | |
237 Lankosz Grzegorz | Tenneco | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
238 Krynicki Grzegorz | GjeEsKa | Brzozów | 300 | SOLO | |
239 Maleta Rafał | Grupetto Warszawa | Warszawa | 500 | OPEN | zaplacono |
240 Gawryluk Łukasz | MFC Katowice | Chorzów | 100 | OPEN | zaplacono |
241 Możdżeń Grzegorz | - | Mysłowice | 500 | SOLO | zaplacono |
242 LANGOSZ GRZEGORZ | Wolność | Knurów | 300 | OPEN | zaplacono |
243 Watoła Magdalena | YOOBEE | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
244 Wojaczek Mateusz | RGK Racing Team | Jejkowice | 300 | OPEN | zaplacono |
245 Kosiewicz Piotr | ***** ***** | Bielsko-Biała | 300 | OPEN | zaplacono |
246 Kilian Kamil | AdventuRENT | Burzyn | 500 | OPEN | zaplacono |
247 Prochasek Gosia | brak | Skrbeńsko | 300 | OPEN | zaplacono |
248 Olejniczak Małgorzata | OKR BIKE TEAM | Zdzieszowice | 100 | OPEN | |
249 Piechaczek Piotr | Gravity Off | żory | 500 | OPEN | zaplacono |
250 Ferenz Grzegorz | - | Olomouc | 500 | OPEN | zaplacono |
251 Goik Grzegorz | LeoRower | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
252 Wiża Grzegorz | Team Pyskowice | Pyskowice | 100 | OPEN | zaplacono |
253 Grobelny Grzegorz | ----------- | Godów | 100 | OPEN | |
254 Blondzik Grzegorz | Team Schlesiengrube | Świętochłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
255 Skołucki Grzegorz | brak | Libiąż | 100 | OPEN | zaplacono |
256 Kowal Grzegorz | GVT | Świebodzice | 500 | SOLO | zaplacono |
257 Jakubiec Grzegorz | Bojszowy | Bojszowy | 500 | SOLO | zaplacono |
258 Grygo Grzegorz | Śląsk Kolarsko / Mikesz sklep rowerowy | Rydułtowy | 100 | OPEN | zaplacono |
259 Surman Grzegorz | Kabuncza | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
260 Gruszczyk Grzegorz | HELIPOLAND | Bielsko-Biała | 300 | OPEN | zaplacono |
261 Grząka Piotr | brak | Kraków | 100 | OPEN | |
262 Burda Grzegorz | Cyklofan | Opole | 300 | OPEN | zaplacono |
263 Kramek Grzegorz | Mikołów | Mikołów | 500 | OPEN | zaplacono |
264 Stempel Grzegorz | Byndala Team | Wodzisław Śl | 300 | OPEN | zaplacono |
265 WILK GRZEGORZ | OSP MYSŁOWICE JANÓW | Mysłowice | 500 | OPEN | |
266 Rózga Grzegorz | ZTPL.CC | Władysławów | 300 | OPEN | zaplacono |
267 Noworyta Grzegorz | Aktywna Dolina Karpia | Rudze | 300 | OPEN | zaplacono |
268 Czyż Grzegorz | -------------- | Ustroń | 300 | OPEN | zaplacono |
269 Frandofert Grzegorz | Brak | Bobrowniki | 100 | OPEN | zaplacono |
270 Wojtaczka Grzegorz | Cidry na szosie | Radzionków | 300 | OPEN | zaplacono |
271 Piszczek Grzegorz | Brak | Wolbrom | 500 | OPEN | zaplacono |
272 Szyja Grzegorz | DiabloBikeTeam | Czerwionka-Leszczyny | 100 | OPEN | |
273 Czyż Grzegorz | - | Jastrzębie-Zdrój | 500 | OPEN | zaplacono |
274 Kowalski Grzegorz | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
275 Nowak Gerard | Kriss Cycling Team | Katowice | 300 | OPEN | |
276 Ogerman Marek | TENNECO RYBNIK | Pszów | 100 | OPEN | zaplacono |
277 Szafraniec Andrzej | WRŚ-Wycieczki Rowerowe Śląsk | Orzesze | 100 | OPEN | zaplacono |
278 Białas Łukasz | TENNECO RYBNIK | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
279 Czerwiński Maciej | Kibolski KS | Skórzewo | 500 | SOLO | zaplacono |
280 Heflik Tomasz | Ni mam | Katowice | 300 | OPEN | |
281 Szymała Paweł | Amator | Rybnik | 100 | OPEN | |
282 Jaworek Henryk | Team Pyskowice | Pyskowice | 100 | OPEN | |
283 Ostachowski Piotr | exploremore.pro | Kraków | 500 | OPEN | zaplacono |
284 Hołyński Tomasz | KioK Team | Knurów | 500 | OPEN | |
285 Hoszycki Marcin | Ochotnicza Straż Pożarna Godów | Skrzyszów | 100 | OPEN | zaplacono |
286 Dziadosz Michał | PDK Team | Chorzów | 300 | OPEN | zaplacono |
287 Radomski Wojciech | brak | Rybnik | 300 | OPEN | zaplacono |
288 Tomeczek Ireneusz | - | Rybnik | 100 | OPEN | zaplacono |
289 Werner Ilona | brak | RADLIN | 100 | OPEN | zaplacono |
290 Izydorczyk Bogusław | niezrzeszony | Jastrzębie Zdrój | 300 | OPEN | zaplacono |
291 Izydor Krzysztof | Brak | Tychy | 100 | OPEN | zaplacono |
292 Gawinkowski Janusz | Ja_Ma_Ga | żory | 300 | OPEN | zaplacono |
293 Bień Jacek | brak | Bielsko-Biała | 100 | OPEN | |
294 Mrukowicz Jacek | Diablo Bike Team | Ruda Śląska | 100 | OPEN | |
295 Faltyn Jacek | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
296 Wojaczek Jacek | osp Pszów | Pszów | 500 | OPEN | zaplacono |
297 Winsławski Jacek | Nima gańby ciś na kole | Wodzisław śląski | 300 | OPEN | zaplacono |
298 Bochenek Jacek | Trowel Master Racing Team | Knurów | 100 | OPEN | zaplacono |
299 Tlołka Jacek | . | Piece | 100 | OPEN | zaplacono |
300 Borkowski Jacek | Atlas Ward Racing Team | Wrocław | 300 | OPEN | |
301 Fliegert Krzysztof | brak | Rybnik | 500 | OPEN | zaplacono |
302 Korzuch Jagoda | - | Skrzyszów | 100 | OPEN | zaplacono |
303 Stęchły Jakub | Cidry na Szosie, Gromkie Wiatry | Radzionków | 500 | SOLO | |
304 Żydzik Jakub | Concept Swimming | Mysłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
305 Stoch Jakub | | | | | |
306 Kozioł Jakub | XD | Bełk | 300 | OPEN | |
307 Jama Mariusz | * | Imielin | 100 | OPEN | zaplacono |
308 Woźniak Grzegorz | Jestę Hardkorę !😎 | Bytom | 300 | SOLO | zaplacono |
309 Tuszyński Jan | Brak | Sosnowiec | 100 | OPEN | zaplacono |
310 Ryszka Jan | Mysłowice | Mysłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
311 Janik Weronika | - | Gdańsk | 100 | OPEN | zaplacono |
312 Kocurek Janka | Niebanalniewgory | Podgórze | 100 | OPEN | |
313 Piecowski Jan | Emeryci Szczerbice | Szczerbice | 100 | OPEN | zaplacono |
314 Juraszek Janusz | Śląsk Kolarsko | Świerklany | 300 | OPEN | zaplacono |
315 KKROCZEK JANUSZ | Forma Wodzisław Śląski | WODZISŁAW ŚLĄSKI | 500 | OPEN | zaplacono |
316 WIKTOR Jarosław | - | wodzisław ślaski | 300 | OPEN | |
317 Chlebek Jarek | camino team | Katowice | 300 | OPEN | zaplacono |
318 Hyliński Jarek | Śląsk kolarsko | żory | 100 | OPEN | zaplacono |
319 Kłosiewicz Jarosław | Bikeopisarze | Sułkowice | 500 | OPEN | zaplacono |
320 Kędziorek Jarosław | TANDEM | Katowice | 500 | OPEN | zaplacono |
321 Siedlaczek Jan | LeoRower | Pszów | 100 | OPEN | zaplacono |
322 Jasiński Wacław | Diablo Bike Team | Radlin | 100 | OPEN | |
323 Skrzekowski Jędrzej | Gliwice | Gliwice | 300 | OPEN | |
324 Lippa Jerzy | Mikesz Team | Rydułtowy | 300 | OPEN | zaplacono |
325 Szulik Jerzy | Marklowice | Marklowice | 100 | OPEN | zaplacono |
326 Dziadek Mirosław | brak | Pawłowice | 300 | SOLO | |
327 Domaszewicz Joanna | Rowerowe Wadowice | Wadowice | 100 | OPEN | zaplacono |
328 Rumińska-Pietrzyk Joanna | Innergy | Kraków | 500 | SOLO | zaplacono |
329 Duda Janusz | camino team | Katowice | 300 | OPEN | zaplacono |
330 Cieszyńska Jola | Brak | Knurów | 100 | OPEN | zaplacono |
331 Pukowiec Jonasz | TENNECO RYBNIK | Mszana | 300 | OPEN | zaplacono |
332 Garbacz Jonatan | jonek | Staszów | 300 | OPEN | zaplacono |
333 Kowalczyk Jordan | brak | Zabrze | 500 | OPEN | zaplacono |
334 Szczepaniak Jacek | - | Chorzów | 300 | OPEN | zaplacono |
335 Ziołkowski Julian | brak | Czechowice-Dziedzice | 300 | OPEN | zaplacono |
336 Dybicz Justyna | Rowerowe Mysłowice | Mysłowice | 100 | OPEN | zaplacono |
337 Charowsk Justyna | brak | Kamień Śląski | 100 | OPEN | |
